داشبورد
درآمد (قبل از کسر مالیات)
$842.00
فروش 01/09/2024 - 13/09/2024
تعادل شما
$735.00
در تاریخ 15/09/2024 پرداخت می شود
درآمد مادام العمر
$9,156.74
بر اساس لیست قیمت
تاریخچه درآمد
آخرین فروش
| محصول | وضعیت | |||
|---|---|---|---|---|
|
30 ژوئن 20241719745200 | در انتظار | $19.00 | $14.25 |
|
29 ژوئن 20241719658800 | تکمیل شد | $21.00 | $15.75 |
|
28 ژوئن 20241719572400 | تکمیل شد | $35.00 | $26.25 |
|
27 ژوئن 20241719486000 | تکمیل شد | $18.00 | $13.50 |
|
26 ژوئن 20241719399600 | لغو شد | $27.00 | $0.00 |
در حال نمایش 5 از 20 نتایج